
HI TEC PROTEIN je směs koncentrátu syrovátkové bílkoviny, kaseinu a pšeničné bílkoviny, která poskytuje tělu plnou sestavu exogenních a endogenních aminokyselin v optimálním složení a proporci,…
| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Energetická hodnota | 1607 kJ |
| Nasycené (tuky) | 2.1 g |
| Sacharidy - uhlohydráty | 7.1 g |
| Sůl | 1.3 g |
| Tuky | 3.7 g |
| Z toho cukry | 5.4 g |
| Bílkoviny - proteiny | 79 g |
| Energetická hodnota | 378 kCal |
| Vitamíny a minerály ve 100 g výrobku: | |
| Biotin | 0.0417 mg |
| Kyselina listová | 0.167 mg |
| Vitamín B1 - thiamin | 0.92 mg |
| Vitamín B12 - kobalamin | 0.00208 mg |
| Vitamín B2 | 1.17 mg |
| Vitamín B3 - niacin | 13.3 mg |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 1.17 mg |
| Vitamín C | 66.7 mg |
| Vitamín E | 10 mg |
| Aminokyseliny ve 100 g výrobku: | |
| Kyselina asparagová | 6900 mg |
| Kyselina glutamová | 25200 mg |
| L-Alanin | 3500 mg |
| L-Arginin | 3400 mg |
| L-Cystein | 1800 mg |
| L-Fenylalanin | 8500 mg |
| L-Glutamin | 2400 mg |
| L-Glycin | 2000 mg |
| L-Histidin | 4500 mg |
| L-Isoleucin | 9300 mg |
| L-Leucin | 6400 mg |
| L-Lysin | 2100 mg |
| L-Methionin | 4600 mg |
| L-Prolin | 8500 mg |
| L-Serin | 5300 mg |
| L-Threonin | 3900 mg |
| L-Tryptofan | 1800 mg |
| L-Tyrosin | 3800 mg |
| L-Valin | 4700 mg |
Hodnotilo 0 uživatelů

HI TEC PROTEIN je směs koncentrátu syrovátkové bílkoviny, kaseinu a pšeničné bílkoviny, která poskytuje tělu plnou sestavu exogenních a endogenních aminokyselin v optimálním složení a proporci,…

PROTEIN 80 je vysokoproteinová výživa, obsahující 80% vysoce kvalitních bílkovin. Přípravek je základem pro tvorbu silných a velkých svalů. Jednotlivé bílkovinné komponenty přípravku se navzájem…









.jpg?tid=19)










Jako registrovaný uživatel máte VIP ceník