
Jedinečný sacharidový přípravek určený k budování svalové hmoty, který je složen z nejkvalitnějších surovin, ve vynikajících chutích s velmi vysokou funkčností v poměru k zajímavé ceně
| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Energetická hodnota | 1638 kJ |
| Sacharidy - uhlohydráty | 73 g |
| Sůl | 0.2 g |
| Tuky | 1.5 g |
| Z toho cukry | 14 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.7 g |
| Bílkoviny - proteiny | 20 g |
| Energetická hodnota | 386 kCal |
| Vitamíny a minerály ve 100 g výrobku: | |
| Biotin | 0.025 mg |
| Kyselina listová | 0.1 mg |
| Vitamín B1 - thiamin | 0.55 mg |
| Vitamín B12 - kobalamin | 0.00125 mg |
| Vitamín B2 | 0.7 mg |
| Vitamín B3 - niacin | 8 mg |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 3 mg |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 0.7 mg |
| Vitamín B7 - biotin | 160 mcg |
| Vitamín C | 40 mg |
| Vitamín E | 6 mg |
| Aminokyselinové spektrum ve 100 g proteinu: | |
| Kyselina asparagová | 6900 mg |
| Kyselina glutamová | 26500 mg |
| L-Alanin | 3900 mg |
| L-Arginin | 3100 mg |
| L-Cystein | 2700 mg |
| L-Fenylalanin | 4700 mg |
| L-Glycin | 2500 mg |
| L-Histidin | 1900 mg |
| L-Isoleucin | 4300 mg |
| L-Leucin | 9300 mg |
| L-Lysin | 6100 mg |
| L-Methionin | 2200 mg |
| L-Prolin | 8400 mg |
| L-Serin | 5200 mg |
| L-Threonin | 4200 mg |
| L-Tryptofan | 1500 mg |
| L-Tyrosin | 3400 mg |
| L-Valin | 4400 mg |
Hodnotilo 0 uživatelů

Jedinečný sacharidový přípravek určený k budování svalové hmoty, který je složen z nejkvalitnějších surovin, ve vynikajících chutích s velmi vysokou funkčností v poměru k zajímavé ceně

Jedinečný sacharidový přípravek v luxusní řadě Diamond Line, určený k budování svalové hmoty, který je složen z nejkvalitnějších surovin, ve vynikajících chutích s velmi vysokou funkčností v poměru k…









.jpg?tid=19)









