
HI TEC PROTEIN je směs koncentrátu syrovátkové bílkoviny, kaseinu a pšeničné bílkoviny, která poskytuje tělu plnou sestavu exogenních a endogenních aminokyselin v optimálním složení a proporci,…
| Průměrné nutriční informace ve 100 g výrobku: | |
| Energetická hodnota | 1600 kJ |
| Sacharidy - uhlohydráty | 6.4 g |
| Sůl | 2.7 g |
| Tuky | 3.3 g |
| Z toho cukry | 5.1 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 2.3 g |
| Bílkoviny - proteiny | 80 g |
| Energetická hodnota | 375 kCal |
| Vitamíny a minerály ve 100 g výrobku: | |
| Biotin | 0.417 mg |
| Kyselina listová | 167 mcg |
| Vitamín B1 - thiamin | 0.92 mg |
| Vitamín B12 - kobalamin | 0.208 mg |
| Vitamín B2 | 1.17 mg |
| Vitamín B3 - niacin | 13.3 mg |
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg |
| Vitamín B6 - pyridoxin | 1.17 mg |
| Vitamín B7 - biotin | 160 mcg |
| Vitamín C | 66.7 mg |
| Vitamín E | 10 mg |
| Aminokyselinové spektrum ve 100 g proteinu: | |
| Kyselina asparagová | 11300 mg |
| Kyselina glutamová | 18500 mg |
| L-Alanin | 4900 mg |
| L-Arginin | 4300 mg |
| L-Cystein | 2400 mg |
| L-Fenylalanin | 4000 mg |
| L-Glycin | 2800 mg |
| L-Histidin | 2100 mg |
| L-Isoleucin | 5100 mg |
| L-Leucin | 12000 mg |
| L-Lysin | 8100 mg |
| L-Methionin | 1700 mg |
| L-Prolin | 5600 mg |
| L-Serin | 5100 mg |
| L-Threonin | 5700 mg |
| L-Tryptofan | 1800 mg |
| L-Tyrosin | 3400 mg |
| L-Valin | 5200 mg |
Hodnotilo 5 uživatelů

HI TEC PROTEIN je směs koncentrátu syrovátkové bílkoviny, kaseinu a pšeničné bílkoviny, která poskytuje tělu plnou sestavu exogenních a endogenních aminokyselin v optimálním složení a proporci,…

"Ferrari mezi proteiny na trhu!" Elitní protein určený pro náročnou klientelu, která žádá kvalitu. Nic lepšího už zkrátka nenajdete.









.jpg?tid=19)









